303 Krypto-Anbieter mit MiCA-Zulassung für Deutschland
Laut ESMA-Register vom 30. Oktober 2026 dürfen 303 Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen in Deutschland tätig sein: 113 mit einer Zulassung der BaFin und 190 mit einer Zulassung aus einem anderen EU-Land, die Deutschland nennt.
Die meisten Zulassungen per EU-Pass kommen aus Frankreich (29), den Niederlanden (22) und Zypern (20); insgesamt sind es 24 Herkunftsländer.
Die älteste BaFin-Zulassung im Register hat Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH seit dem 17. Januar 2025, die jüngste Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG seit dem 3. November 2026.
Gegen 2 dieser Anbieter steht eine Sanktion der österreichischen FMA im Datenkatalog data.gv.at; sie steht auf der jeweiligen Anbieterseite.
Für 111 der 113 BaFin-Zulassungen zeigen wir Rechtsform, Handelsregister und Sitz aus dem LEI-Register der GLEIF vom 7. November 2026.
- 303
- Anbieter für Deutschland
- 113
- Zulassung der BaFin
- 190
- per EU-Pass
- 111
- mit Registerdaten der GLEIF
BaFin-Zulassungen laut LEI-Register
Nach Rechtsform sind es 61 eG, 22 GmbH, 21 AG und 2 KG. Die meisten Eintragungen führen das Amtsgericht Frankfurt am Main (20), das Amtsgericht München (16) und das Amtsgericht Stuttgart (13). Wann die Gesellschaften ohne Bank ihre Jahresabschlüsse veröffentlichen: Jahresabschlüsse der deutschen Krypto-Anbieter.
| Anbieter | BaFin-Zulassung seit | Rechtsform | Register | Sitz | LEI-Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | 17. Januar 2025 | GmbH | HRB 766353 Amtsgericht Stuttgart | Stuttgart | ISSUED |
| Bitpanda Asset Management GmbH | 24. Januar 2025 | GmbH | HRB 258842 Amtsgericht Berlin-Charlottenburg | Berlin | ISSUED |
| Crypto Finance (Deutschland) GmbH | 24. Januar 2025 | GmbH | HRB 117999 Amtsgericht Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | ISSUED |
| Tradias GmbH | 19. März 2025 | GmbH | HRB 122176 Amtsgericht Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | ISSUED |
| EUWAX AG | 1. April 2025 | AG | HRB 19972 Amtsgericht Stuttgart | Stuttgart | ISSUED |
| 360 Treasury Systems AG | 2. April 2025 | AG | HRB 49874 Amtsgericht Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | ISSUED |
| flatexDEGIRO Bank AG | 4. April 2025 | SE | HRB 141330 Amtsgericht Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | ISSUED |
| Commerzbank Aktiengesellschaft | 7. April 2025 | AG | HRB 32000 Amtsgericht Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | ISSUED |
| Trade Republic Bank GmbH | 28. April 2025 | GmbH | HRB 244347B Amtsgericht Berlin-Charlottenburg | Berlin | ISSUED |
| BitGo Europe GmbH | 9. Mai 2025 | GmbH | HRB 125175 Amtsgericht Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | ISSUED |
| N26 Bank SE | 14. Mai 2025 | SE | HRB 271697 B Amtsgericht Berlin-Charlottenburg | Berlin | ISSUED |
| Baader Bank AG | 16. Mai 2025 | AG | HRB 121537 Amtsgericht München | Unterschleißheim | ISSUED |
| Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | 3. Juli 2025 | GmbH | HRB 18609 Amtsgericht Stuttgart | Stuttgart | ISSUED |
| Traders Place GmbH & Co. KGaA | 21. Juli 2025 | Kommanditgesellschaft auf Aktien | HRB 31263 Amtsgericht Traunstein | Freilassing | ISSUED |
| Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | 7. August 2025 | AG | HRB 103196 Amtsgericht Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | ISSUED |
| Tangany GmbH | 8. August 2025 | GmbH | HRB 246113 Amtsgericht München | München | ISSUED |
| Smartbroker AG | 11. August 2025 | AG | HRB 99126 Amtsgericht Berlin-Charlottenburg | Berlin | ISSUED |
| Dietrich & Richter Private Asset Management AG | 18. August 2025 | AG | HRB 208321 Amtsgericht Braunschweig | Goslar | ISSUED |
| Bullish Europe GmbH | 4. September 2025 | GmbH | HRB 128487 Amtsgericht Frankfurt am Main | FRANKFURT AM MAIN | ISSUED |
| V-Bank AG | 19. September 2025 | AG | HRB 167737 Amtsgericht München | München | ISSUED |
| Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | 22. Oktober 2025 | KG | HRA 21180 Amtsgericht Düsseldorf | Düsseldorf | ISSUED |
| DonauCapital Wertpapier GmbH | 27. Oktober 2025 | GmbH | HRB 221691 Amtsgericht München | Ruderting | ISSUED |
| Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG | 5. November 2025 | eG | GnR 680006 Amtsgericht Freiburg | Wolfach | ISSUED |
| Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG | 5. November 2025 | eG | GnR 12 Amtsgericht Ingolstadt | Ingolstadt | ISSUED |
| Huddlestock GmbH | 6. November 2025 | GmbH | HRB 177226 Amtsgericht München | München | ISSUED |
| IG Europe GmbH | 21. November 2025 | GmbH | HRB 115624 Amtsgericht Frankfurt am Main | FRANKFURT AM MAIN | ISSUED |
| Hyphe Markets GmbH | 24. November 2025 | GmbH | HRB 272346 Amtsgericht München | München | ISSUED |
| sino Aktiengesellschaft | 24. November 2025 | AG | HRB 39572 Amtsgericht Düsseldorf | Düsseldorf | ISSUED |
| Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | 28. November 2025 | GmbH | HRB 129618 Amtsgericht Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | ISSUED |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 1. Dezember 2025 | Anstalt des öffentlichen Rechts | HRA 16068 Amtsgericht Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | ISSUED |
| Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) | 4. Dezember 2025 | AG | HRB 56913 Amtsgericht Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | ISSUED |
| Fels wealth GmbH | 10. Dezember 2025 | GmbH | HRB 10236 Amtsgericht Königstein im Taunus | Kelkheim (Taunus) | ISSUED |
| Westerwald Bank eG Volks- und Raiffeisenbank | 11. Dezember 2025 | eG | GnR 210 Amtsgericht Montabaur | Montabaur | ISSUED |
| Hannoversche Volksbank eG | 12. Dezember 2025 | eG | GnR 263 Amtsgericht Hannover | Hannover | ISSUED |
| VR Bank Südpfalz eG | 12. Dezember 2025 | eG | GnR 202 Amtsgericht Landau in der Pfalz | Landau | ISSUED |
| VR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg eG | 12. Dezember 2025 | eG | GnR 159 Amtsgericht Fürth | Neustadt an der Aisch | ISSUED |
| VR-Bank Rottal-Inn eG | 16. Dezember 2025 | eG | GnR 217 Amtsgericht Landshut | Pfarrkirchen | ISSUED |
| Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG | 17. Dezember 2025 | eG | GnR 171 Amtsgericht Würzburg | Würzburg | ISSUED |
| DLT Securities GmbH | 18. Dezember 2025 | GmbH | HRB 130132 Amtsgericht Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | ISSUED |
| Sutor Bank GmbH | 18. Dezember 2025 | Offene Handelsgesellschaft | HRB 178357 Amtsgericht Hamburg | Hamburg | ISSUED |
| FIDUS Finanz AG | 19. Dezember 2025 | AG | HRB 115588 Amtsgericht Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | ISSUED |
| Tradevest | 19. Dezember 2025 | GmbH | HRB 304803 Amtsgericht München | München | ISSUED |
| Tradevest Markets AG | 19. Dezember 2025 | AG | HRB 298093 Amtsgericht München | München | ISSUED |
| wSw PortfolioManagement AG | 19. Dezember 2025 | AG | HRB 131344B Amtsgericht Berlin-Charlottenburg | Berlin | ISSUED |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 23. Dezember 2025 | AG | HRB 45651 Amtsgericht Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | ISSUED |
| CONCEDUS GmbH | 15. Januar 2026 | GmbH | HRB 45003 Amtsgericht Nürnberg | Nürnberg | ISSUED |
| ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH | 28. Januar 2026 | GmbH | HRB 55738 Amtsgericht Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | ISSUED |
| Plutos Vermögensverwaltung AG | 25. Februar 2026 | AG | HRB 119459 Amtsgericht Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | ISSUED |
| Scalable Capital Bank GmbH | 2. März 2026 | GmbH | HRB 217778 Amtsgericht München | München | ISSUED |
| AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft | 4. März 2026 | AG | HRB 7508 Amtsgericht Kempten | Kaufbeuren | ISSUED |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | 6. März 2026 | KG | HRA 42659 Amtsgericht Hamburg | Hamburg | ISSUED |
| MLP Banking AG | 11. März 2026 | AG | HRB 335755 Amtsgericht Mannheim | Wiesloch | ISSUED |
| BV & P Vermögen AG | 13. März 2026 | AG | HRB 9340 Amtsgericht Kempten | Kempten | ISSUED |
| Vermögensbutler GmbH | 6. Mai 2026 | GmbH | HRB 789088 Amtsgericht Stuttgart | Ditzingen | ISSUED |
| Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG | 13. Mai 2026 | eG | GnR 513 Amtsgericht Regensburg | Bad Abbach | ISSUED |
| Volksbank Heiden eG | 2. Juni 2026 | eG | GnR 148 Amtsgericht Coesfeld | Heiden | ISSUED |
| Raiffeisebank Auerbach-Freihung eG | 19. Juni 2026 | eG | GnR 84 Amtsgericht Amberg | Auerbach in der Oberpfalz | ISSUED |
| Donau-Iller-Bank eG | 1. Juli 2026 | eG | GnR 490120 Amtsgericht Ulm | Ehingen (Donau) | ISSUED |
| Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG | 2. Juli 2026 | eG | GnR 450001 Amtsgericht Stuttgart | Tuttlingen | ISSUED |
| Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth | 13. Juli 2026 | LEI bei der GLEIF nicht gefunden | |||
| justTRADE | 14. Juli 2026 | GmbH | HRB 112915 Amtsgericht Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | ISSUED |
| VR Bank Schleswig-Holstein Mitte eG | 21. Juli 2026 | eG | GnR 604 Amtsgericht Kiel | Osterrönfeld | ISSUED |
| VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eG | 21. Juli 2026 | eG | GnR 1698 Amtsgericht Augsburg | Augsburg | ISSUED |
| Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG | 24. Juli 2026 | eG | GnR 1 Amtsgericht Traunstein | Bad Reichenhall | ISSUED |
| Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | 27. Juli 2026 | eG | GnR 100028 Amtsgericht Mannheim | Rheinstetten | ISSUED |
| Volksbank eG - Die Gestalterbank | 27. Juli 2026 | eG | GnR 600001 Amtsgericht Freiburg | Villingen-Schwenningen | ISSUED |
| VR-Bank Landau-Mengkofen eG | 29. Juli 2026 | eG | GnR 305 Amtsgericht Landshut | Landau a.d. Isar | ISSUED |
| VBU Volksbank im Unterland eG | 3. August 2026 | eG | GnR 100206 Amtsgericht Stuttgart | Brackenheim | ISSUED |
| VR-Bank Erding eG | 4. August 2026 | eG | GnR 2308 Amtsgericht München | Erding | ISSUED |
| Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG | 6. August 2026 | eG | GnR 100110 Amtsgericht Stuttgart | Beilstein | ISSUED |
| Raiffeisenbank Aidlingen eG | 7. August 2026 | eG | GnR 240102 Amtsgericht Stuttgart | Aidlingen | ISSUED |
| Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG | 13. August 2026 | eG | GnR 306 Amtsgericht Memmingen | Krumbach (Schwaben) | ISSUED |
| Volksbank Euskirchen eG | 14. August 2026 | eG | GnR 369 Amtsgericht Bonn | Euskirchen | ISSUED |
| Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | 18. August 2026 | eG | GnR 570030 Amtsgericht Mannheim | Tauberbischofsheim | ISSUED |
| VR-Bank Mittelfranken Mitte eG | 18. August 2026 | eG | GnR 32 Amtsgericht Ansbach | Ansbach | ISSUED |
| Volksbank Backnang eG | 20. August 2026 | eG | GnR 270021 Amtsgericht Stuttgart | Backnang | ISSUED |
| VR Bank Ried-Überwald eG | 20. August 2026 | eG | GnR 60110 Amtsgericht Darmstadt | Bürstadt | ISSUED |
| Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG | 21. August 2026 | eG | GnR 630 Amtsgericht Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | ISSUED |
| VR Bank Ihre Heimatbank eG | 26. August 2026 | eG | GnR 400008 Amtsgericht Jena | Eisenach | ISSUED |
| Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG | 27. August 2026 | eG | GnR 2138 Amtsgericht München | Wolfratshausen | ISSUED |
| Volksbank Alb eG | 27. August 2026 | eG | GnR 101 Amtsgericht Ulm | Langenau | ISSUED |
| Volksbank in der Region eG | 27. August 2026 | eG | GnR 240103 Amtsgericht Stuttgart | Tübingen | ISSUED |
| Volksbank Mittlerer Neckar eG | 27. August 2026 | eG | GnR 220002 Amtsgericht Stuttgart | Esslingen am Neckar | ISSUED |
| Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG | 31. August 2026 | eG | GnR 450 Amtsgericht München | Dachau | ISSUED |
| Volksbank Sauerland eG | 2. September 2026 | LEI bei der GLEIF nicht gefunden | |||
| Volksbank Zollernalb eG | 7. September 2026 | eG | GnR 400003 Amtsgericht Stuttgart | Balingen | ISSUED |
| VR Bank München Land eG | 8. September 2026 | eG | GnR 406 Amtsgericht München | Oberhaching | ISSUED |
| Raiffeisenbank Goldener Steig-Dreisessel eG | 15. September 2026 | eG | GnR 106 Amtsgericht Passau | Waldkirchen | ISSUED |
| Vereinigte VR Bank eG | 17. September 2026 | eG | GnR 41 NI Amtsgericht Flensburg | Wyk auf Föhr | ISSUED |
| Volksbank Göppingen eG | 17. September 2026 | eG | GnR 530005 Amtsgericht Ulm | Göppingen | ISSUED |
| Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, Reinheim | 24. September 2026 | eG | GnR 70104 Amtsgericht Darmstadt | Reinheim | ISSUED |
| VR Bank zwischen den Meeren eG | 24. September 2026 | eG | GnR 207 Amtsgericht Kiel | Neumünster | ISSUED |
| Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG | 29. September 2026 | eG | GnR 145 Amtsgericht Siegen | Olpe | ISSUED |
| Wiesbadener Volksbank eG | 29. September 2026 | eG | GnR 301 Amtsgericht Wiesbaden | Wiesbaden | ISSUED |
| VR Bank Nord eG | 30. September 2026 | eG | GnR 384 Amtsgericht Flensburg | Flensburg | ISSUED |
| Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG | 2. Oktober 2026 | eG | GnR 103 Amtsgericht Fulda | Großenlüder | ISSUED |
| Volksbank Baumberge eG | 6. Oktober 2026 | eG | GnR 113 Amtsgericht Coesfeld | Billerbeck | ISSUED |
| VR GenoBank DonauWald eG | 6. Oktober 2026 | eG | GnR 37 Amtsgericht Deggendorf | Viechtach | ISSUED |
| VR-Bank Alb-Blau-Donau eG | 6. Oktober 2026 | eG | GnR 490116 Amtsgericht Ulm | Ehingen (Donau) | ISSUED |
| KSW Vermögensverwaltung AG | 7. Oktober 2026 | AG | HRB 21995 Amtsgericht Nürnberg | Nürnberg | ISSUED |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 12. Oktober 2026 | AG | HRB 30000 Amtsgericht Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | ISSUED |
| Münchner Bank eG | 12. Oktober 2026 | eG | GnR 2185 Amtsgericht München | München | ISSUED |
| Raiffeisenbank im Oberland eG | 12. Oktober 2026 | eG | GnR 2249 Amtsgericht München | Bad Tölz | ISSUED |
| Volksbank eG | 12. Oktober 2026 | eG | GnR 200024 Amtsgericht Hildesheim | Hildesheim | ISSUED |
| VR Bank im südlichen Franken eG | 12. Oktober 2026 | eG | GnR 74 Amtsgericht Ansbach | Dinkelsbühl | ISSUED |
| Raiffeisenbank Eifel eG | 19. Oktober 2026 | eG | GnR 248 Amtsgericht Aachen | Simmerath | ISSUED |
| Sparda-Bank Baden-Württemberg eG | 19. Oktober 2026 | eG | GnR 236 Amtsgericht Stuttgart | Stuttgart | ISSUED |
| Volksbank Niederrhein eG | 22. Oktober 2026 | eG | GnR 136 Amtsgericht Kleve | Alpen | ISSUED |
| Openbank Deutschland AG | 23. Oktober 2026 | AG | HRB 1747 Amtsgericht Mönchengladbach | Mönchengladbach | ISSUED |
| Raiffeisenbank Rehling eG | 30. Oktober 2026 | eG | GnR 215 Amtsgericht Augsburg | Rehling | ISSUED |
| Volksbank in der Hohen Mark eG | 30. Oktober 2026 | eG | GnR 150 Amtsgericht Coesfeld | Reken | ISSUED |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 3. November 2026 | eG | GnR 786 Amtsgericht München | Grafing | ISSUED |
| Raiffeisenbank Wittelsbacher Land eG | 3. November 2026 | eG | GnR 231 Amtsgericht Augsburg | Mering | ISSUED |
288 von 295 LEIs, die die GLEIF führt, haben den Status ISSUED, 6 LAPSED und 1 RETIRED. 8 LEIs aus dem ESMA-Register findet die GLEIF nicht. Der LEI-Status beschreibt die Pflege der Kennung bei der Vergabestelle, nicht die MiCA-Zulassung.
Quelle: Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), LEI-Daten unter CC0 1.0, abgerufen über api.gleif.org, Stand 7. November 2026. Die Statuswerte: ISSUED, ausgegeben und aktuell; LAPSED, abgelaufen (nicht rechtzeitig erneuert); RETIRED, stillgelegt.
Zulassungen aus anderen EU-Ländern für Deutschland
Von den 303 Anbietern dürfen 175 Kryptowerte für Kunden verwahren, 20 eine Handelsplattform betreiben und 150 Kryptowerte gegen Geld tauschen. Die Zahlen für alle EU-Länder stehen auf MiCA-Lizenzen: das Register in Zahlen.
| Anbieter | Herkunftsland | Behörde | Zugelassen seit | Dienste |
|---|---|---|---|---|
| BNY | Belgien | NBB | 20. Juli 2026 | Verwahrung, Transfer |
| Alaric Securities | Bulgarien | FSC | 22. Dezember 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Platzierung, Auftragsweiterleitung, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| Altcoins | Bulgarien | FSC | 21. Juli 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| FF Digital | Bulgarien | FSC | 15. Oktober 2026 | Verwahrung, Handelsplattform, Tausch gegen Geld, Tausch, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| Coinify | Dänemark | Finanstilsynet | 29. Mai 2026 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| Januar | Dänemark | Finanstilsynet | 29. Juni 2026 | Verwahrung, Auftragsausführung, Transfer |
| Northstake | Dänemark | Finanstilsynet | 7. April 2026 | Verwahrung, Auftragsausführung, Transfer |
| Penning | Dänemark | Finanstilsynet | 15. Januar 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| SafeLynx | Dänemark | Finanstilsynet | 30. Juni 2026 | Tausch gegen Geld |
| Lightspark Payments Europe AS | Estland | EFSA | 15. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Lightyear Europe AS | Estland | EFSA | 17. November 2025 | Verwahrung, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung |
| Kvarn X | Finnland | FIN-FSA | 2. Dezember 2025 | Verwahrung, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| Tesseract | Finnland | FIN-FSA | 12. September 2025 | Verwahrung, Auftragsweiterleitung, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| APLO | Frankreich | AMF | 30. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| BANQUE DELUBAC | Frankreich | AMF | 23. Oktober 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| BITSTACK | Frankreich | AMF | 30. Juni 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| CACEIS BANK | Frankreich | AMF | 23. Juni 2025 | Verwahrung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| CIRCLE | Frankreich | AMF | 23. April 2026 | Verwahrung, Transfer |
| COINSHARES ASSET MANAGEMENT | Frankreich | AMF | 17. Juli 2025 | Beratung, Portfolioverwaltung |
| COMETH | Frankreich | AMF | 4. Dezember 2025 | Verwahrung, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| CRYPTO-AM | Frankreich | AMF | 30. Juni 2026 | Beratung, Portfolioverwaltung |
| DEBLOCK | Frankreich | AMF | 23. Mai 2025 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung |
| DESKOIN | Frankreich | AMF | 28. April 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Beratung, Transfer |
| FINARY | Frankreich | AMF | 6. Juli 2026 | Verwahrung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| FINCTEK | Frankreich | AMF | 11. September 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Platzierung, Transfer |
| FIPTO | Frankreich | AMF | 23. Januar 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| FLOWDESK EUROPE | Frankreich | AMF | 25. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| GOIN | Frankreich | AMF | 19. Juni 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| KEYROCK | Frankreich | AMF | 12. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| LEONOD | Frankreich | AMF | 22. Juni 2026 | Tausch gegen Geld |
| MEATAL GEAR | Frankreich | AMF | 4. Juli 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Auftragsausführung, Transfer |
| MERIA | Frankreich | AMF | 22. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Auftragsausführung, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| PAYMIUM | Frankreich | AMF | 22. Juni 2026 | Verwahrung, Handelsplattform, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| PAYTOP | Frankreich | AMF | 21. Mai 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Transfer |
| RCUBE ASSET MANAGEMENT | Frankreich | AMF | 18. Juni 2026 | Beratung, Portfolioverwaltung |
| REGULAR | Frankreich | AMF | 11. September 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| RELAI | Frankreich | AMF | 23. Oktober 2025 | Tausch gegen Geld |
| RUFIJI | Frankreich | AMF | 12. Juni 2026 | Verwahrung, Auftragsausführung, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| SHARES | Frankreich | AMF | 28. Juli 2026 | Verwahrung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| SOCIETE GENERALE - FORGE | Frankreich | AMF | 23. Oktober 2025 | Verwahrung, Auftragsausführung, Transfer |
| SWISSBORG | Frankreich | AMF | 5. März 2026 | Verwahrung, Auftragsausführung, Platzierung, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| WOORTON | Frankreich | AMF | 23. Juli 2026 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung |
| CAPITAL WALLET SA CAPITAL WALLET CAPITAL WALLET GREECE | Griechenland | HCMC | 22. Juli 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| XBG | Griechenland | HCMC | 22. Juli 2026 | Auftragsweiterleitung |
| CoinJar | Irland | CBI | 9. Dezember 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Confirmo Limited | Irland | CBI | 16. Dezember 2025 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Interactive Brokers Ireland Limited | Irland | CBI | 22. Januar 2026 | Auftragsweiterleitung |
| Kraken Digital Asset Exchange | Irland | CBI | 25. Juni 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Platzierung, Auftragsweiterleitung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| Legend Trading | Irland | CBI | 10. Oktober 2025 | Tausch gegen Geld, Tausch |
| Push / Aave Push | Irland | CBI | 12. November 2025 | Tausch gegen Geld, Tausch |
| Ramp Network | Irland | CBI | 2. Dezember 2025 | Tausch gegen Geld |
| Skrill, NETELLER | Irland | CBI | 3. Dezember 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| StoneX | Irland | CBI | 19. Dezember 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| Virtu Financial Ireland Limited | Irland | CBI | 28. April 2026 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto |
| Webot | Irland | CBI | 18. Dezember 2025 | Verwahrung, Handelsplattform, Tausch gegen Geld, Transfer |
| Hercle | Italien | CONSOB | 30. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Hodli | Italien | CONSOB | 30. Juni 2026 | Verwahrung, Portfolioverwaltung |
| YouHodler | Italien | CONSOB | 8. Oktober 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| BITCOIN STORE | Kroatien | HANFA | 1. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Platzierung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| ELECTROCOIN | Kroatien | HANFA | 9. April 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto |
| Atrya Technologies SIA | Lettland | Latvijas Banka | 30. September 2026 | Verwahrung, Tausch Krypto/Krypto |
| Backpack EU | Lettland | Latvijas Banka | 27. Mai 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| Bleap | Lettland | Latvijas Banka | 25. Juni 2026 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto |
| BlockBen | Lettland | Latvijas Banka | 3. Dezember 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Platzierung, Transfer |
| Hodleris | Lettland | Latvijas Banka | 25. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Neverless | Lettland | Latvijas Banka | 20. Mai 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Portfolioverwaltung, Transfer |
| Nexdesk | Lettland | Latvijas Banka | 10. Dezember 2025 | Verwahrung, Auftragsausführung, Transfer |
| Noah | Lettland | Latvijas Banka | 30. September 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Auftragsausführung, Transfer |
| Nodu Digital | Lettland | Latvijas Banka | 8. Juli 2026 | Tausch gegen Geld, Transfer |
| Paybis | Lettland | Latvijas Banka | 12. Mai 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Beratung, Transfer |
| Twino | Lettland | Latvijas Banka | 4. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung |
| Bank Frick AG | Liechtenstein | FMA | 23. Dezember 2025 | Verwahrung, Auftragsausführung, Transfer |
| Bitcoin Suisse (Europe) AG | Liechtenstein | FMA | 22. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| Celsion Bank AG | Liechtenstein | FMA | 13. März 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Floin AG | Liechtenstein | FMA | 10. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Platzierung, Transfer |
| Kaiser Partner Privatbank | Liechtenstein | FMA | 29. Juni 2026 | Verwahrung, Auftragsweiterleitung, Portfolioverwaltung, Transfer |
