Invesco Short Duration US Government Securities Fund Kurs 2026: 9,31 € bis 10,05 €, jeder Tag
Invesco Short Duration US Government Securities Fund schloss am 1.1.2026 bei 9,3133 € und zuletzt am 10.11.2026 bei 10,05 €.
Das ist ein Plus von 7,9 % in Euro, +3,0 % in Dollar und +6,6 % in Franken.
Den höchsten Schlusskurs erreichte Invesco Short Duration US Government Securities Fund am 29.10.2026 mit 10,12 €, den tiefsten am 28.1.2026 mit 9,1627 €.
Invesco Short Duration US Government Securities Fund-Verkäufe 2026 im Steuerbericht rechnen Anmeldung und Import kostenlos. Den Bericht bezahlen Sie je Steuerjahr, bevor er startet.- 9,3133 €
- Schlusskurs 1.1.2026
- 10,05 €
- Schlusskurs 10.11.2026
- 10,12 €
- Hoch, 29.10.2026
- 9,1627 €
- Tief, 28.1.2026
Invesco Short Duration US Government Securities Fund 2026 in Zahlen
Der größte Tagesgewinn kam am 18.6.2026 mit +1,1 %, der größte Tagesverlust am 8.4.2026 mit -1,2 %.
An 288 von 314 Tagen lag der Schlusskurs über dem Wert vom 1.1.2026.
Am stärksten bewegte sich der Kurs im 1. Quartal: +3,0 % vom 1.1.2026 bis 31.3.2026.
Am 10.11.2026 stand Invesco Short Duration US Government Securities Fund bei 10,05 €, 11,27 $ und 9,2498 CHF.
Wofür die Kurse in der Steuererklärung dienen
- Österreich: Kurs am Kauftag für den gleitenden Durchschnittspreis, Kurs am Verkaufstag für den Erlös. Regeln, Rechner.
- Deutschland: Datum für die Jahresfrist, Kurs am Tag des Tauschs für den Veräußerungspreis; ein Tageskurs nach festen Regeln ist zulässig (BMF-Schreiben 6.3.2025, Rn. 91). Regeln, Rechner.
- Schweiz: Bestand am 31.12. im Wertschriftenverzeichnis; maßgeblich ist der Steuerwert der ESTV-Kursliste, Erklärung.
Alle 314 Tagesschlusskurse 2026
94 der 314 Tage hatten keinen EZB-Kurs (Wochenende, Feiertag); dort gilt der zuletzt veröffentlichte, mit Stern markiert. superstate-short-duration-us-government-securities-fund-ustb/2026.json herunterladen.
| Datum | EUR | USD | CHF | USD je EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2026 | 9,3133 | 10,94 | 8,6744 | 1.1750* |
| 2.1.2026 | 9,3363 | 10,94 | 8,6790 | 1.1721 |
| 3.1.2026 | 9,3372 | 10,94 | 8,6799 | 1.1721* |
| 4.1.2026 | 9,3372 | 10,94 | 8,6799 | 1.1721* |
| 5.1.2026 | 9,3828 | 10,94 | 8,7157 | 1.1664 |
| 6.1.2026 | 9,3502 | 10,95 | 8,6835 | 1.1707 |
| 7.1.2026 | 9,3713 | 10,95 | 8,7190 | 1.1684 |
| 8.1.2026 | 9,3794 | 10,95 | 8,7341 | 1.1675 |
| 9.1.2026 | 9,4068 | 10,95 | 8,7615 | 1.1642 |
| 10.1.2026 | 9,4078 | 10,95 | 8,7624 | 1.1642* |
| 11.1.2026 | 9,4078 | 10,95 | 8,7624 | 1.1642* |
| 12.1.2026 | 9,3675 | 10,95 | 8,7240 | 1.1692 |
| 13.1.2026 | 9,3990 | 10,95 | 8,7514 | 1.1654 |
| 14.1.2026 | 9,4041 | 10,96 | 8,7769 | 1.1651 |
| 15.1.2026 | 9,4269 | 10,96 | 8,7802 | 1.1624 |
| 16.1.2026 | 9,4334 | 10,96 | 8,7854 | 1.1617 |
| 17.1.2026 | 9,4343 | 10,96 | 8,7862 | 1.1617* |
| 18.1.2026 | 9,4343 | 10,96 | 8,7862 | 1.1617* |
| 19.1.2026 | 9,4230 | 10,96 | 8,7464 | 1.1631 |
| 20.1.2026 | 9,3450 | 10,96 | 8,6610 | 1.1728 |
| 21.1.2026 | 9,3372 | 10,96 | 8,6537 | 1.1739 |
| 22.1.2026 | 9,3671 | 10,97 | 8,6955 | 1.1706 |
| 23.1.2026 | 9,3392 | 10,97 | 8,6640 | 1.1742 |
| 24.1.2026 | 9,3402 | 10,97 | 8,6649 | 1.1742* |
| 25.1.2026 | 9,3402 | 10,97 | 8,6649 | 1.1742* |
| 26.1.2026 | 9,2660 | 10,97 | 8,5460 | 1.1836 |
| 27.1.2026 | 9,1946 | 10,97 | 8,4563 | 1.1929 |
| 28.1.2026 | 9,1627 | 10,97 | 8,4187 | 1.1974 |
| 29.1.2026 | 9,1682 | 10,97 | 8,4182 | 1.1968 |
| 30.1.2026 | 9,2067 | 10,97 | 8,4306 | 1.1919 |
| 31.1.2026 | 9,2076 | 10,97 | 8,4314 | 1.1919* |
| 1.2.2026 | 9,2076 | 10,97 | 8,4314 | 1.1919* |
| 2.2.2026 | 9,2690 | 10,97 | 8,5266 | 1.1840 |
| 3.2.2026 | 9,3005 | 10,98 | 8,5314 | 1.1801 |
| 4.2.2026 | 9,2882 | 10,98 | 8,5154 | 1.1820 |
| 5.2.2026 | 9,3064 | 10,98 | 8,5256 | 1.1798 |
| 6.2.2026 | 9,3105 | 10,98 | 8,5423 | 1.1794 |
| 7.2.2026 | 9,3113 | 10,98 | 8,5431 | 1.1794* |
| 8.2.2026 | 9,3113 | 10,98 | 8,5431 | 1.1794* |
| 9.2.2026 | 9,2393 | 10,98 | 8,4539 | 1.1886 |
| 10.2.2026 | 9,2340 | 10,98 | 8,4242 | 1.1894 |
| 11.2.2026 | 9,2319 | 10,99 | 8,4343 | 1.1900 |
| 12.2.2026 | 9,2530 | 10,99 | 8,4590 | 1.1874 |
| 13.2.2026 | 9,2632 | 10,99 | 8,4489 | 1.1862 |
| 14.2.2026 | 9,2641 | 10,99 | 8,4497 | 1.1862* |
| 15.2.2026 | 9,2641 | 10,99 | 8,4497 | 1.1862* |
| 16.2.2026 | 9,2695 | 10,99 | 8,4622 | 1.1855 |
| 17.2.2026 | 9,2923 | 10,99 | 8,4708 | 1.1826 |
| 18.2.2026 | 9,2782 | 10,99 | 8,4655 | 1.1845 |
| 19.2.2026 | 9,3544 | 10,99 | 8,5303 | 1.1753 |
| 20.2.2026 | 9,3441 | 11,00 | 8,5331 | 1.1767 |
| 21.2.2026 | 9,3450 | 11,00 | 8,5339 | 1.1767* |
| 22.2.2026 | 9,3450 | 11,00 | 8,5339 | 1.1767* |
| 23.2.2026 | 9,3315 | 11,00 | 8,5337 | 1.1784 |
| 24.2.2026 | 9,3379 | 11,00 | 8,5162 | 1.1777 |
| 25.2.2026 | 9,3350 | 11,00 | 8,5229 | 1.1784 |
| 26.2.2026 | 9,3122 | 11,00 | 8,5114 | 1.1814 |
| 27.2.2026 | 9,3202 | 11,00 | 8,4851 | 1.1805 |
| 28.2.2026 | 9,3211 | 11,00 | 8,4859 | 1.1805* |
| 1.3.2026 | 9,3211 | 11,00 | 8,4859 | 1.1805* |
| 2.3.2026 | 9,4063 | 11,00 | 8,5758 | 1.1698 |
| 3.3.2026 | 9,4817 | 11,00 | 8,6350 | 1.1606 |
| 4.3.2026 | 9,4495 | 11,01 | 8,5820 | 1.1649 |
| 5.3.2026 | 9,4756 | 11,01 | 8,5887 | 1.1618 |
| 6.3.2026 | 9,5232 | 11,01 | 8,6137 | 1.1561 |
| 7.3.2026 | 9,5241 | 11,01 | 8,6145 | 1.1561* |
| 8.3.2026 | 9,5241 | 11,01 | 8,6145 | 1.1561* |
| 9.3.2026 | 9,5290 | 11,01 | 8,5837 | 1.1555 |
| 10.3.2026 | 9,4595 | 11,01 | 8,5391 | 1.1641 |
| 11.3.2026 | 9,5112 | 11,01 | 8,5896 | 1.1581 |
| 12.3.2026 | 9,5402 | 11,02 | 8,6129 | 1.1547 |
| 13.3.2026 | 9,6001 | 11,02 | 8,6727 | 1.1476 |
| 14.3.2026 | 9,6010 | 11,02 | 8,6736 | 1.1476* |
| 15.3.2026 | 9,6010 | 11,02 | 8,6736 | 1.1476* |
| 16.3.2026 | 9,5994 | 11,02 | 8,6788 | 1.1478 |
| 17.3.2026 | 9,5562 | 11,02 | 8,6655 | 1.1531 |
| 18.3.2026 | 9,5846 | 11,02 | 8,6961 | 1.1500 |
| 19.3.2026 | 9,5947 | 11,02 | 8,7513 | 1.1489 |
| 20.3.2026 | 9,5408 | 11,02 | 8,6783 | 1.1555 |
| 21.3.2026 | 9,5417 | 11,03 | 8,6792 | 1.1555* |
| 22.3.2026 | 9,5417 | 11,03 | 8,6792 | 1.1555* |
| 23.3.2026 | 9,5080 | 11,03 | 8,6751 | 1.1596 |
| 24.3.2026 | 9,5286 | 11,03 | 8,7139 | 1.1572 |
| 25.3.2026 | 9,5149 | 11,03 | 8,7090 | 1.1592 |
| 26.3.2026 | 9,5595 | 11,03 | 8,7479 | 1.1539 |
| 27.3.2026 | 9,5786 | 11,03 | 8,7913 | 1.1517 |
| 28.3.2026 | 9,5794 | 11,03 | 8,7920 | 1.1517* |
| 29.3.2026 | 9,5794 | 11,03 | 8,7920 | 1.1517* |
| 30.3.2026 | 9,6069 | 11,03 | 8,8259 | 1.1484 |
| 31.3.2026 | 9,5961 | 11,03 | 8,8227 | 1.1498 |
| 1.4.2026 | 9,5104 | 11,04 | 8,7410 | 1.1605 |
| 2.4.2026 | 9,5773 | 11,04 | 8,8236 | 1.1525 |
| 3.4.2026 | 9,5782 | 11,04 | 8,8244 | 1.1525* |
| 4.4.2026 | 9,5782 | 11,04 | 8,8244 | 1.1525* |
| 5.4.2026 | 9,5782 | 11,04 | 8,8244 | 1.1525* |
| 6.4.2026 | 9,5782 | 11,04 | 8,8244 | 1.1525* |
| 7.4.2026 | 9,5528 | 11,04 | 8,8287 | 1.1557 |
| 8.4.2026 | 9,4348 | 11,04 | 8,7017 | 1.1706 |
| 9.4.2026 | 9,4523 | 11,05 | 8,7339 | 1.1685 |
| 10.4.2026 | 9,4322 | 11,05 | 8,7163 | 1.1711 |
| 11.4.2026 | 9,4331 | 11,05 | 8,7172 | 1.1711* |
| 12.4.2026 | 9,4331 | 11,05 | 8,7172 | 1.1711* |
| 13.4.2026 | 9,4549 | 11,05 | 8,7383 | 1.1684 |
| 14.4.2026 | 9,3684 | 11,05 | 8,6283 | 1.1793 |
| 15.4.2026 | 9,3815 | 11,05 | 8,6497 | 1.1780 |
| 16.4.2026 | 9,3808 | 11,05 | 8,6584 | 1.1782 |
| 17.4.2026 | 9,3697 | 11,05 | 8,6492 | 1.1797 |
| 18.4.2026 | 9,3706 | 11,05 | 8,6500 | 1.1797* |
| 19.4.2026 | 9,3706 | 11,05 | 8,6500 | 1.1797* |
| 20.4.2026 | 9,4001 | 11,05 | 8,6377 | 1.1760 |
| 21.4.2026 | 9,3954 | 11,06 | 8,6175 | 1.1767 |
| 22.4.2026 | 9,4253 | 11,06 | 8,6477 | 1.1733 |
| 23.4.2026 | 9,4576 | 11,06 | 8,6793 | 1.1694 |
| 24.4.2026 | 9,4440 | 11,06 | 8,6875 | 1.1712 |
| 25.4.2026 | 9,4450 | 11,06 | 8,6884 | 1.1712* |
| 26.4.2026 | 9,4450 | 11,06 | 8,6884 | 1.1712* |
| 27.4.2026 | 9,4152 | 11,06 | 8,6714 | 1.1749 |
| 28.4.2026 | 9,4718 | 11,06 | 8,7500 | 1.1680 |
| 29.4.2026 | 9,4521 | 11,06 | 8,7300 | 1.1706 |
| 30.4.2026 | 9,4562 | 11,07 | 8,6903 | 1.1702 |
| 1.5.2026 | 9,4571 | 11,07 | 8,6911 | 1.1702* |
| 2.5.2026 | 9,4580 | 11,07 | 8,6919 | 1.1702* |
| 3.5.2026 | 9,4580 | 11,07 | 8,6919 | 1.1702* |
| 4.5.2026 | 9,4596 | 11,07 | 8,6773 | 1.1700 |
| 5.5.2026 | 9,4719 | 11,07 | 8,6810 | 1.1686 |
| 6.5.2026 | 9,4133 | 11,07 | 8,6273 | 1.1762 |
| 7.5.2026 | 9,4078 | 11,07 | 8,6147 | 1.1770 |
| 8.5.2026 | 9,4159 | 11,07 | 8,6212 | 1.1761 |
| 9.5.2026 | 9,4168 | 11,08 | 8,6220 | 1.1761* |
| 10.5.2026 | 9,4168 | 11,08 | 8,6220 | 1.1761* |
| 11.5.2026 | 9,4136 | 11,08 | 8,6256 | 1.1765 |
| 12.5.2026 | 9,4361 | 11,08 | 8,6548 | 1.1738 |
| 13.5.2026 | 9,4572 | 11,08 | 8,6581 | 1.1715 |
| 14.5.2026 | 9,4686 | 11,08 | 8,6638 | 1.1702 |
| 15.5.2026 | 9,5298 | 11,08 | 8,7140 | 1.1628 |
| 16.5.2026 | 9,5307 | 11,08 | 8,7148 | 1.1628* |
| 17.5.2026 | 9,5307 | 11,08 | 8,7148 | 1.1628* |
| 18.5.2026 | 9,5143 | 11,08 | 8,6999 | 1.1648 |
| 19.5.2026 | 9,5381 | 11,08 | 8,7274 | 1.1620 |
| 20.5.2026 | 9,5573 | 11,09 | 8,7592 | 1.1600 |
| 21.5.2026 | 9,5590 | 11,09 | 8,7417 | 1.1599 |
| 22.5.2026 | 9,5632 | 11,09 | 8,7207 | 1.1595 |
| 23.5.2026 | 9,5641 | 11,09 | 8,7215 | 1.1595* |
| 24.5.2026 | 9,5641 | 11,09 | 8,7215 | 1.1595* |
| 25.5.2026 | 9,5247 | 11,09 | 8,6665 | 1.1643 |
| 26.5.2026 | 9,5320 | 11,09 | 8,7085 | 1.1634 |
| 27.5.2026 | 9,5305 | 11,09 | 8,7232 | 1.1637 |
| 28.5.2026 | 9,5504 | 11,09 | 8,7548 | 1.1617 |
| 29.5.2026 | 9,5291 | 11,10 | 8,6820 | 1.1644 |
| 30.5.2026 | 9,5300 | 11,10 | 8,6828 | 1.1644* |
| 31.5.2026 | 9,5300 | 11,10 | 8,6828 | 1.1644* |
| 1.6.2026 | 9,5284 | 11,10 | 8,6975 | 1.1646 |
| 2.6.2026 | 9,5267 | 11,10 | 8,7160 | 1.1649 |
| 3.6.2026 | 9,5564 | 11,10 | 8,7603 | 1.1614 |
| 4.6.2026 | 9,5384 | 11,10 | 8,7448 | 1.1640 |
| 5.6.2026 | 9,5393 | 11,10 | 8,7523 | 1.1640 |
| 6.6.2026 | 9,5401 | 11,10 | 8,7531 | 1.1640* |
| 7.6.2026 | 9,5401 | 11,10 | 8,7531 | 1.1640* |
| 8.6.2026 | 9,6228 | 11,10 | 8,8405 | 1.1540 |
| 9.6.2026 | 9,5963 | 11,11 | 8,8343 | 1.1573 |
| 10.6.2026 | 9,6271 | 11,11 | 8,8781 | 1.1539 |
| 11.6.2026 | 9,6296 | 11,11 | 8,8795 | 1.1537 |
| 12.6.2026 | 9,6055 | 11,11 | 8,8534 | 1.1567 |
| 13.6.2026 | 9,6064 | 11,11 | 8,8542 | 1.1567* |
| 14.6.2026 | 9,6064 | 11,11 | 8,8542 | 1.1567* |
| 15.6.2026 | 9,5733 | 11,11 | 8,8189 | 1.1607 |
| 16.6.2026 | 9,5849 | 11,11 | 8,8411 | 1.1594 |
| 17.6.2026 | 9,5900 | 11,12 | 8,8161 | 1.1591 |
| 18.6.2026 | 9,6997 | 11,12 | 8,9412 | 1.1461 |
| 19.6.2026 | 9,6955 | 11,12 | 8,9664 | 1.1467 |
| 20.6.2026 | 9,6955 | 11,12 | 8,9664 | 1.1467* |
| 21.6.2026 | 9,6955 | 11,12 | 8,9664 | 1.1467* |
| 22.6.2026 | 9,7048 | 11,12 | 8,9837 | 1.1456 |
| 23.6.2026 | 9,7602 | 11,12 | 9,0038 | 1.1392 |
| 24.6.2026 | 9,8086 | 11,12 | 9,0396 | 1.1340 |
| 25.6.2026 | 9,8078 | 11,12 | 9,0457 | 1.1342 |
| 26.6.2026 | 9,7579 | 11,13 | 8,9949 | 1.1401 |
| 27.6.2026 | 9,7587 | 11,13 | 8,9956 | 1.1401* |
| 28.6.2026 | 9,7587 | 11,13 | 8,9956 | 1.1401* |
| 29.6.2026 | 9,7544 | 11,13 | 8,9955 | 1.1406 |
| 30.6.2026 | 9,7683 | 11,13 | 9,0103 | 1.1394 |
| 1.7.2026 | 9,7777 | 11,13 | 9,0288 | 1.1383 |
| 2.7.2026 | 9,7649 | 11,13 | 8,9837 | 1.1399 |
| 3.7.2026 | 9,7240 | 11,13 | 8,9364 | 1.1448 |
| 4.7.2026 | 9,7240 | 11,13 | 8,9364 | 1.1448* |
| 5.7.2026 | 9,7240 | 11,13 | 8,9364 | 1.1448* |
| 6.7.2026 | 9,7522 | 11,13 | 8,9730 | 1.1415 |
| 7.7.2026 | 9,7377 | 11,13 | 8,9762 | 1.1433 |
| 8.7.2026 | 9,7661 | 11,14 | 9,0063 | 1.1404 |
| 9.7.2026 | 9,7405 | 11,14 | 8,9876 | 1.1435 |
| 10.7.2026 | 9,7457 | 11,14 | 8,9885 | 1.1430 |
| 11.7.2026 | 9,7467 | 11,14 | 8,9893 | 1.1430* |
| 12.7.2026 | 9,7467 | 11,14 | 8,9893 | 1.1430* |
| 13.7.2026 | 9,7518 | 11,14 | 9,0233 | 1.1424 |
| 14.7.2026 | 9,7690 | 11,14 | 9,0431 | 1.1405 |
| 15.7.2026 | 9,7709 | 11,14 | 9,0440 | 1.1406 |
| 16.7.2026 | 9,7199 | 11,15 | 8,9909 | 1.1467 |
| 17.7.2026 | 9,7480 | 11,15 | 8,9955 | 1.1435 |
| 18.7.2026 | 9,7490 | 11,15 | 8,9963 | 1.1435* |
| 19.7.2026 | 9,7490 | 11,15 | 8,9963 | 1.1435* |
| 20.7.2026 | 9,7566 | 11,15 | 9,0112 | 1.1426 |
| 21.7.2026 | 9,7644 | 11,15 | 9,0409 | 1.1418 |
| 22.7.2026 | 9,7758 | 11,15 | 9,0602 | 1.1408 |
| 23.7.2026 | 9,7904 | 11,15 | 9,1002 | 1.1392 |
| 24.7.2026 | 9,8043 | 11,15 | 9,1199 | 1.1377 |
| 25.7.2026 | 9,8052 | 11,16 | 9,1208 | 1.1377* |
| 26.7.2026 | 9,8052 | 11,16 | 9,1208 | 1.1377* |
| 27.7.2026 | 9,7948 | 11,16 | 9,0935 | 1.1389 |
| 28.7.2026 | 9,8147 | 11,16 | 9,1464 | 1.1367 |
| 29.7.2026 | 9,8064 | 11,16 | 9,1513 | 1.1380 |
| 30.7.2026 | 9,7253 | 11,16 | 9,0678 | 1.1476 |
| 31.7.2026 | 9,7186 | 11,16 | 9,0422 | 1.1485 |
| 1.8.2026 | 9,7195 | 11,16 | 9,0430 | 1.1485* |
| 2.8.2026 | 9,7195 | 11,16 | 9,0430 | 1.1485* |
| 3.8.2026 | 9,6774 | 11,16 | 9,0193 | 1.1535 |
| 4.8.2026 | 9,6951 | 11,16 | 9,0349 | 1.1515 |
| 5.8.2026 | 9,6651 | 11,17 | 9,0321 | 1.1554 |
| 6.8.2026 | 9,6761 | 11,17 | 9,0433 | 1.1542 |
| 7.8.2026 | 9,6829 | 11,17 | 9,0506 | 1.1535 |
| 8.8.2026 | 9,6838 | 11,17 | 9,0515 | 1.1535* |
| 9.8.2026 | 9,6838 | 11,17 | 9,0515 | 1.1535* |
| 10.8.2026 | 9,6671 | 11,17 | 9,0291 | 1.1555 |
| 11.8.2026 | 9,6806 | 11,17 | 9,0523 | 1.1540 |
| 12.8.2026 | 9,6791 | 11,17 | 9,0654 | 1.1545 |
| 13.8.2026 | 9,6893 | 11,18 | 9,0817 | 1.1534 |
| 14.8.2026 | 9,6625 | 11,18 | 9,0731 | 1.1567 |
| 15.8.2026 | 9,6635 | 11,18 | 9,0740 | 1.1567* |
| 16.8.2026 | 9,6635 | 11,18 | 9,0740 | 1.1567* |
| 17.8.2026 | 9,6418 | 11,18 | 9,0527 | 1.1593 |
| 18.8.2026 | 9,6569 | 11,18 | 9,0833 | 1.1576 |
| 19.8.2026 | 9,6356 | 11,18 | 9,0594 | 1.1605 |
| 20.8.2026 | 9,5738 | 11,18 | 8,9352 | 1.1681 |
| 21.8.2026 | 9,5600 | 11,18 | 8,9415 | 1.1699 |
| 22.8.2026 | 9,5609 | 11,19 | 8,9423 | 1.1699* |
| 23.8.2026 | 9,5609 | 11,19 | 8,9423 | 1.1699* |
| 24.8.2026 | 9,5896 | 11,19 | 8,9778 | 1.1664 |
| 25.8.2026 | 9,5921 | 11,19 | 8,9792 | 1.1662 |
| 26.8.2026 | 9,5892 | 11,19 | 8,9947 | 1.1669 |
| 27.8.2026 | 9,6099 | 11,19 | 9,0102 | 1.1645 |
| 28.8.2026 | 9,6125 | 11,19 | 9,0011 | 1.1643 |
| 29.8.2026 | 9,6134 | 11,19 | 9,0020 | 1.1643* |
| 30.8.2026 | 9,6134 | 11,19 | 9,0020 | 1.1643* |
| 31.8.2026 | 9,6524 | 11,19 | 9,0500 | 1.1596 |
| 1.9.2026 | 9,6583 | 11,19 | 9,0730 | 1.1590 |
| 2.9.2026 | 9,6711 | 11,20 | 9,1141 | 1.1578 |
| 3.9.2026 | 9,6413 | 11,20 | 9,0532 | 1.1615 |
| 4.9.2026 | 9,6364 | 11,20 | 9,0630 | 1.1622 |
| 5.9.2026 | 9,6373 | 11,20 | 9,0639 | 1.1622* |
| 6.9.2026 | 9,6373 | 11,20 | 9,0639 | 1.1622* |
| 7.9.2026 | 9,6373 | 11,20 | 9,0639 | 1.1622 |
| 8.9.2026 | 9,6440 | 11,20 | 9,0894 | 1.1614 |
| 9.9.2026 | 9,6134 | 11,20 | 9,0405 | 1.1652 |
| 10.9.2026 | 9,6470 | 11,21 | 9,0991 | 1.1616 |
| 11.9.2026 | 9,6679 | 11,21 | 9,1372 | 1.1592 |
| 12.9.2026 | 9,6689 | 11,21 | 9,1381 | 1.1592* |
| 13.9.2026 | 9,6689 | 11,21 | 9,1381 | 1.1592* |
| 14.9.2026 | 9,7032 | 11,21 | 9,1511 | 1.1551 |
| 15.9.2026 | 9,7142 | 11,21 | 9,1712 | 1.1539 |
| 16.9.2026 | 9,7187 | 11,21 | 9,1832 | 1.1537 |
| 17.9.2026 | 9,7671 | 11,21 | 9,2455 | 1.1481 |
| 18.9.2026 | 9,7859 | 11,21 | 9,2594 | 1.1460 |
| 19.9.2026 | 9,7868 | 11,22 | 9,2603 | 1.1460* |
| 20.9.2026 | 9,7868 | 11,22 | 9,2603 | 1.1460* |
| 21.9.2026 | 9,7613 | 11,22 | 9,2127 | 1.1490 |
| 22.9.2026 | 9,7852 | 11,22 | 9,1913 | 1.1463 |
| 23.9.2026 | 9,8326 | 11,22 | 9,2329 | 1.1411 |
| 24.9.2026 | 9,8717 | 11,22 | 9,2883 | 1.1367 |
| 25.9.2026 | 9,8415 | 11,22 | 9,2953 | 1.1403 |
| 26.9.2026 | 9,8425 | 11,22 | 9,2962 | 1.1403* |
| 27.9.2026 | 9,8425 | 11,22 | 9,2962 | 1.1403* |
| 28.9.2026 | 9,8641 | 11,22 | 9,3354 | 1.1378 |
| 29.9.2026 | 9,8850 | 11,22 | 9,3522 | 1.1355 |
| 30.9.2026 | 9,8880 | 11,23 | 9,3718 | 1.1355 |
| 1.10.2026 | 9,9388 | 11,23 | 9,3792 | 1.1298 |
| 2.10.2026 | 10,00 | 11,23 | 9,2831 | 1.1225 |
| 3.10.2026 | 10,01 | 11,23 | 9,2840 | 1.1225* |
| 4.10.2026 | 10,01 | 11,23 | 9,2840 | 1.1225* |
| 5.10.2026 | 10,02 | 11,23 | 9,3335 | 1.1204 |
| 6.10.2026 | 9,9674 | 11,23 | 9,3285 | 1.1269 |
| 7.10.2026 | 10,05 | 11,24 | 9,3578 | 1.1177 |
| 8.10.2026 | 10,05 | 11,24 | 9,3682 | 1.1186 |
| 9.10.2026 | 10,03 | 11,24 | 9,3394 | 1.1206 |
| 10.10.2026 | 10,03 | 11,24 | 9,3403 | 1.1206* |
| 11.10.2026 | 10,03 | 11,24 | 9,3403 | 1.1206* |
| 12.10.2026 | 10,05 | 11,24 | 9,3602 | 1.1181 |
| 13.10.2026 | 10,05 | 11,24 | 9,3544 | 1.1188 |
| 14.10.2026 | 10,04 | 11,24 | 9,3675 | 1.1195 |
| 15.10.2026 | 10,03 | 11,24 | 9,3352 | 1.1208 |
| 16.10.2026 | 9,9933 | 11,25 | 9,2658 | 1.1253 |
| 17.10.2026 | 9,9943 | 11,25 | 9,2667 | 1.1253* |
| 18.10.2026 | 9,9943 | 11,25 | 9,2667 | 1.1253* |
| 19.10.2026 | 10,02 | 11,25 | 9,2788 | 1.1225 |
| 20.10.2026 | 10,03 | 11,25 | 9,2639 | 1.1215 |
| 21.10.2026 | 10,02 | 11,25 | 9,2700 | 1.1234 |
| 22.10.2026 | 10,04 | 11,25 | 9,2498 | 1.1205 |
| 23.10.2026 | 10,05 | 11,25 | 9,2767 | 1.1193 |
| 24.10.2026 | 10,05 | 11,25 | 9,2776 | 1.1193* |
| 25.10.2026 | 10,05 | 11,25 | 9,2776 | 1.1193* |
| 26.10.2026 | 10,06 | 11,25 | 9,2978 | 1.1188 |
| 27.10.2026 | 10,09 | 11,26 | 9,3264 | 1.1150 |
| 28.10.2026 | 10,11 | 11,26 | 9,3515 | 1.1133 |
| 29.10.2026 | 10,12 | 11,26 | 9,3296 | 1.1130 |
| 30.10.2026 | 10,08 | 11,26 | 9,2672 | 1.1172 |
| 31.10.2026 | 10,08 | 11,26 | 9,2681 | 1.1172* |
| 1.11.2026 | 10,08 | 11,26 | 9,2681 | 1.1172* |
| 2.11.2026 | 10,04 | 11,26 | 9,2308 | 1.1216 |
| 3.11.2026 | 10,07 | 11,26 | 9,2341 | 1.1179 |
| 4.11.2026 | 9,9995 | 11,27 | 9,1876 | 1.1267 |
| 5.11.2026 | 10,04 | 11,27 | 9,2156 | 1.1224 |
| 6.11.2026 | 10,09 | 11,27 | 9,2279 | 1.1165 |
| 7.11.2026 | 10,09 | 11,27 | 9,2289 | 1.1165* |
| 8.11.2026 | 10,09 | 11,27 | 9,2289 | 1.1165* |
| 9.11.2026 | 10,07 | 11,27 | 9,2269 | 1.1193 |
| 10.11.2026 | 10,05 | 11,27 | 9,2498 | 1.1214 |
Quelle und Methode
Schlusskurs des UTC-Tages von DeFiLlama (Kursdatenbank, vor der Notierung an den Börsen); je Tag gilt die erste Quelle dieser Reihenfolge: Bitstamp, Binance, Kraken, DeFiLlama. Euro über den EZB-Referenzkurs USD je EUR des Tages, Franken über CHF je EUR. Stand: 11. November 2026. Lizenz der Datei: CC BY 4.0 mit Quellenangabe Kryptofiskus.
Weitere Jahre
- Invesco Short Duration US Government Securities Fund Kurs 2025
- Invesco Short Duration US Government Securities Fund: alle 3 Jahre seit 2024
- Kursarchiv: alle Coins
Information, keine Steuer- oder Anlageberatung. Kryptofiskus ist kein Steuerberater.