MiCA-Whitepaper von Bitstamp Europe S.A.
Im MiCA-Register der ESMA stehen 39 Whitepaper für Kryptowerte, die Bitstamp Europe S.A. als Emittent oder Anbieter notifiziert hat (LEI 549300XIBGTJ0PLIEO72).
Die Notifizierung lief über Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg.
Die Einträge wurden zwischen 22. Jänner 2026 und 23. Oktober 2026 zuletzt geändert.
Ein Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen ist genannt: Bitstamp Europe S.A.
19 Whitepaper nennen Österreich oder Deutschland als Land des Angebots.
- 39
- Whitepaper im Register
- LU
- Herkunftsmitgliedstaat
- 19
- mit Angebot in AT oder DE
- 39
- mit DTI-Code
Die Whitepaper im Register
| Zuletzt geändert | Behörde | Angebot in | DTI | Dienstleister | Whitepaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Oktober 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxemburg | 30 Länder AT ja, DE ja | 9QQH3Z86Z, FFG QRLFSB800 | Bitstamp Europe S.A. | assets.bitstamp.net Note that the publication date for the white paper is 19/11/2026 at which point this record will be updated with the link. |
| 11. September 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxemburg | 30 Länder AT ja, DE ja | KX72D65KT, FFG TD9BTNFZ2 | Bitstamp Europe S.A. | assets.bitstamp.net Note that the publication date for the white paper is 02/10/2026 at which point this record will be updated with the link. |
| 11. September 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxemburg | 30 Länder AT ja, DE ja | HW5V1GSQ7, FFG F5V1Z6TC2 | Bitstamp Europe S.A. | assets.bitstamp.net Note that the publication date for the white paper is 29/09/2026 at which point this record will be updated with the link. |
| 12. Juni 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxemburg | 30 Länder AT ja, DE ja | C75S6N2RJ, FFG L7XQXLN44 | Bitstamp Europe S.A. | assets.bitstamp.net Note that the publication date for the white paper is 10/07/2026 at which point this record will be updated with the link. |
| 12. Juni 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxemburg | 30 Länder AT ja, DE ja | 3KXTVG1Q5, FFG DVRV6HSK5 | Bitstamp Europe S.A. | assets.bitstamp.net Note that the publication date for the white paper is 10/07/2026 at which point this record will be updated with the link. |
| 12. Juni 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxemburg | 30 Länder AT ja, DE ja | FFG BJD0TZ8V1 | Bitstamp Europe S.A. | assets.bitstamp.net Note that the publication date for the white paper is 10/07/2026 at which point this record will be updated with the link. |
| 3. Juni 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxemburg | 30 Länder AT ja, DE ja | 1P87W66DP | Bitstamp Europe S.A. | assets.bitstamp.net Note that the publication date for the white paper is 30/06/2026 at which point this record will be updated with the link. |
| 3. Juni 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxemburg | 30 Länder AT ja, DE ja | Z63372HJ5, FFG QS946B4NN | Bitstamp Europe S.A. | assets.bitstamp.net Note that the publication date for the white paper is 30/06/2026 at which point this record will be updated with the link. |
| 3. Juni 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxemburg | 30 Länder AT ja, DE ja | BL6GMJNDW, FFG 7HFXRDFHH | Bitstamp Europe S.A. | assets.bitstamp.net Note that the publication date for the white paper is 30/06/2026 at which point this record will be updated with the link. |
| 3. Juni 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxemburg | 30 Länder AT ja, DE ja | JN8QMR9XS, FFG 7JBMLCWCR | Bitstamp Europe S.A. | assets.bitstamp.net Note that the publication date for the white paper is 02/07/2026 at which point this record will be updated with the link. |
| 3. Juni 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxemburg | 30 Länder AT ja, DE ja | 1J5KDD5S0, FFG P0SD47M0W | Bitstamp Europe S.A. | assets.bitstamp.net Note that the publication date for the white paper is 01/07/2026 at which point this record will be updated with the link. |
| 3. Juni 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxemburg | 30 Länder AT ja, DE ja | FFG 25J14XV4F | Bitstamp Europe S.A. | assets.bitstamp.net Note that the publication date for the white paper is 01/07/2026 at which point this record will be updated with the link. |
| 18. Mai 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxemburg | 30 Länder AT ja, DE ja | FFG L8M8X31JL | Bitstamp Europe S.A. | assets.bitstamp.net Note that the publication date for the white paper is 15/06/2026 at which point this record will be updated with the link. |
| 18. Mai 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxemburg | 30 Länder AT ja, DE ja | FFG C0HH6QTBN | Bitstamp Europe S.A. | assets.bitstamp.net Note that the publication date for the white paper is 15/06/2026 at which point this record will be updated with the link. |
| 12. Mai 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 30 Länder AT ja, DE ja | FFG M7NN4STH9 | Bitstamp Europe S.A. | assets.bitstamp.net Note that the publication date for the white paper is 15/06/2026 at which point this record will be updated with the link. |
| 12. Mai 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 30 Länder AT ja, DE ja | HKL2NKLD8, FFG BCBLPFRBX | Bitstamp Europe S.A. | assets.bitstamp.net Note that the publication date for the white paper is 10/06/2026 at which point this record will be updated with the link. |
| 24. März 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 30 Länder AT ja, DE ja | FFG QH1GF1J5H | Bitstamp Europe S.A. | assets.bitstamp.net Note that the publication date for the white paper is 20/04/2026 at which point this record will be updated with the link. |
| 24. März 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 30 Länder AT ja, DE ja | 70LZN86TK, FFG G4GDNF84C | Bitstamp Europe S.A. | assets.bitstamp.net Note that the publication date for the white paper is 20/04/2026 at which point this record will be updated with the link. |
| 24. März 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 30 Länder AT ja, DE ja | FFG FLJPFR9RS | Bitstamp Europe S.A. | assets.bitstamp.net Note that the publication date for the white paper is 20/04/2026 at which point this record will be updated with the link. |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | FFG TBR0XDRN8 | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net • in order to pass the validation rules, Section A was left blank.
• corporate information for Bitstamp was updated with the latest details |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | XNCXCGN7X, FFG 5CV6W8P9H | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net • in order to pass the validation rules, Section A was left blank.
• corporate information for Bitstamp was updated with the latest details |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | 80W43TV26, FFG HLTPNVXN0 | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net • in order to pass the validation rules, Section A was left blank.
• corporate information for Bitstamp was updated with the latest details |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | VPNL7Z0Z6, FFG TC417FPLR | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net • in order to pass the validation rules, Section A was left blank.
• corporate information for Bitstamp was updated with the latest details |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | DX81GC616, FFG H3X85BK7M | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net • in order to pass the validation rules, Section A was left blank.
• corporate information for Bitstamp was updated with the latest details |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | 3R313RR9C, FFG LJDPGNXXK | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net • in order to pass the validation rules, Section A was left blank.
• corporate information for Bitstamp was updated with the latest details |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | 7FJ0P4TBH, FFG 75D0KJ7WN | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net • in order to pass the validation rules, Section A was left blank.
• corporate information for Bitstamp was updated with the latest details |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | FFG 5RJT6339X | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | FFG GB8DQ8DWN | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net • in order to pass the validation rules, Section A was left blank.
• corporate information for Bitstamp was updated with the latest details |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | WCFP5ZBK5, FFG CPLCKVT11 | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net • in order to pass the validation rules, Section A was left blank.
• corporate information for Bitstamp was updated with the latest details |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | XNT9ZM8KB, FFG 13JBPT88T | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net • in order to pass the validation rules, Section A was left blank.
• corporate information for Bitstamp was updated with the latest details |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | FFG XR0JSKLNZ | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net • in order to pass the validation rules, Section A was left blank.
• corporate information for Bitstamp was updated with the latest details |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | FFG 7WMBV0R29 | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net • in order to pass the validation rules, Section A was left blank.
• corporate information for Bitstamp was updated with the latest details |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | FFG 3XVWCVFSX | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net • in order to pass the validation rules, Section A was left blank.
• corporate information for Bitstamp was updated with the latest details |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | FFG C4CQCGLH2 | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | 1WQ8SGRXX, FFG H8BH7VR5W | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | FFG LZ3V3Z6FD | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | FFG HZ9HHNPLG | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | J51DXB76N, 6453368PD, W03RCK39H, HX1NSP98N, MC73KT6K4, 2RZ13PHH3, DJ0QPRH0W, FFG 6C7F2WVZH | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net |
| 22. Jänner 2026 | Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg | 1 Land AT nein, DE nein | DSZ0J72T7, FFG W0746TPZW | Bitstamp Europe S.A. | bitstamp.net |
Das Register nennt keinen Namen und kein Kürzel des Kryptowerts. Der DTI-Code nach ISO 24165 bezeichnet den Kryptowert eindeutig, wo der Emittent ihn angegeben hat.
Bitstamp Europe S.A. hat selbst eine MiCA-Zulassung als Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen: Bitstamp: MiCA-Lizenz.
Bitstamp Europe S.A. laut LEI-Register
Im LEI-Register der GLEIF steht Bitstamp Europe S.A. als Société anonyme mit Sitz in Luxembourg (Luxemburg), eingetragen unter B19685600, CSSF - Entités Surveillées, Commission de Surveillance du Secteur Financier. Die LEI wurde am 22. April 2019 vergeben, zuletzt am 16. Dezember 2025 aktualisiert, die nächste Erneuerung ist am 17. Dezember 2026 fällig. LEI-Status laut GLEIF: ISSUED.
- Name laut LEI
- Bitstamp Europe S.A.
- Rechtsform
- Société anonyme
- Anschrift
- 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Luxemburg
- Register
- B19685600, CSSF - Entités Surveillées, Commission de Surveillance du Secteur Financier
- Gegründet
- 5. Mai 2015
- Status der Gesellschaft
- aktiv
- LEI-Status laut GLEIF
- ISSUED, ausgegeben und aktuell
Der LEI-Status beschreibt nur die Pflege der Kennung bei der Vergabestelle, nicht die MiCA-Zulassung. Eintrag bei der GLEIF. Quelle: Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), LEI-Daten unter CC0 1.0, abgerufen über api.gleif.org, Stand 7. November 2026.
Weiterlesen
Quelle: ESMA, Interim MiCA Register, Datei der Whitepaper für Kryptowerte außer ART und EMT (OTHER.csv); Wiedergabe mit Quellenangabe erlaubt, Stand 9. November 2026. Ein Eintrag im Register heißt, dass das Whitepaper der Behörde übermittelt wurde; die Behörde genehmigt Whitepaper für diese Kryptowerte nicht. Das ist Information, keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung.